Properties
Name | Uint | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Bedrooms | Bathrooms | Features | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £ 210,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
100 | £ 143,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
104 | £ 188,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
108 | £ 200,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
11 | £ 195,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
110 | £ 170,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
112 | £ 200,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
114 | £ 253,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
11A | £ 190,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
12 | £ 170,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
120 | £ 156,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
122 | £ 49,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
126 | £ 143,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
128 | £ 158,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
130 | £ 44,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
132 | £ 44,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
134 | £ 144,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
138 | £ 125,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
14 | £ 199,950 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
150 | £ 134,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
154 | £ 176,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
156 | £ 191,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
16 | £ 140,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
162 | £ 69,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
164 | £ 235,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
166 | £ 51,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
172 | £ 60,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
174 | £ 197,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
176 | £ 128,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
178 | £ 143,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
180 | £ 212,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
184 | £ 182,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
188 | £ 139,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
190 | £ 150,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
192 | £ 216,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
198 | £ 159,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
1A | £ 190,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
2 | £ 50,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
200 | £ 220,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
202 | £ 42,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
206 | £ 180,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
208 | £ 177,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
21 | £ 250,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
210 | £ 46,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
212 | £ 270,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
226 | £ 48,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
228 | £ 185,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
232 | £ 151,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
236 | £ 207,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
238 | £ 51,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
24 | £ 61,950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
242 | £ 74,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
25 | £ 182,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
26 | £ 147,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
28 | £ 185,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | £ 200,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
32 | £ 155,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
36 | £ 223,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | £ 136,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
40 | £ 170,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
41 | £ 257,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
43 | £ 147,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
44 | £ 191,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
46 | £ 128,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
47 | £ 72,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
48 | £ 220,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | £ 380,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
51 | £ 175,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
52 | £ 54,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
54 | £ 125,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
56 | £ 158,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
57 | £ 415,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | £ 163,000 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
60 | £ 194,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
62 | £ 127,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
7 | £ 176,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
70 | £ 215,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
78 | £ 154,995 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
80 | £ 180,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
82 | £ 185,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
84 | £ 130,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
88 | £ 52,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
9 | £ 139,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
90 | £ 135,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
94 | £ 240,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
96 | £ 141,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 results