Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
12 £ 2,340,0000.000001
14 £ 22,700,4940.000003
15 £ 4,100,0000.000003
19 Flat 2 £ 2,250,0000.000003
19 Flat 3 £ 1,400,0000.000002
19 Flat 1 £ 3,700,0000.000004
22 Flat 2 £ 445,0000.000001
22 Flat 5 £ 1,500,0000.000003
22 Flat 4 £ 1,815,0000.000002
23 £ 22,500,0000.000001
24 £ 5,500,0000.002001
27 £ 5,750,0000.000001
28 £ 18,500,0000.000002
30 £ 900,0000.000001
30A £ 2,400,0000.000001
32 £ 14,620,0000.000002
33 £ 14,000,0000.000001
35 Flat 1 £ 650,0000.000001
39 Flat 9 £ 1,625,0000.000003
39 Flat 17 £ 7,000,0000.000001
39 Flat 19 £ 8,300,0000.000001
39 Flat 11 £ 7,350,0000.000002
39 Flat 14 £ 580,0000.000002
39 Flat 12 £ 690,0000.000001
39 Flat 16 £ 8,350,0000.000001
39 Flat 12A £ 2,000,0000.000001
39 Flat 7 £ 2,400,0000.000001
39 Flat 15 £ 1,420,0000.000002
39 Flat 8 £ 355,0000.000001
39 West Penthouse Flat £ 8,500,0000.000001
39 Flat 3 £ 3,500,0000.000001
39 Flat 20 £ 2,075,0000.000001
39 Flat 18 £ 8,860,0000.000002
39 Flat 4 £ 3,750,0000.000003
39 Flat 6 £ 1,030,0000.000001
39 Flat 1 £ 2,725,0000.000001
40 Flat 7 £ 2,100,0000.000003
40 Flat 10 £ 3,050,0000.000001
40 Flat 12 £ 446,2000.000001
40 Flat 5 £ 339,5000.000001
40 Flat 4 £ 3,310,0000.000001
40 Flat 9 £ 860,0000.000001
40 £ 425,0000.000001
40 Flat 1 £ 3,550,0000.000002
40 Flat 15 £ 3,300,0000.000001
48 £ 1,150,0000.000001
5 £ 3,750,0000.003001
50 £ 150,0000.003001
53 £ 2,000,0000.000001
53A £ 635,0000.000001
54 £ 825,0000.000001
58 - 59 Flat 21 £ 1,050,0000.000002
58 - 59 Flat 16 £ 195,0000.000001
58 - 59 Flat 1 £ 640,0000.000002
58 - 59 Flat 7 £ 545,6500.000003
58 - 59 Flat 8 £ 750,0000.000002
58 - 59 Flat 13 £ 650,0000.000001
58 - 59 Flat 22 £ 750,0000.000001
58 - 59 Flat 18 £ 1,200,0000.000002
58 - 59 Flat 14 £ 1,055,9510.000002
58 - 59 Flat 4 £ 405,0000.000002
58 - 59 Flat 20 £ 735,0000.000001
58 - 59 Flat 3 £ 172,5000.000002
58 - 59 Flat 11 £ 575,0000.000002
58 - 59 Flat 9 £ 2,850,0000.000001
58 - 59 Flat 12 £ 845,0000.000005
58 - 59 Flat 5 £ 182,0000.000001
58 - 59 Flat 6 £ 626,0000.000002
6 £ 8,000,0000.000001
Broadwalk House, 51 Flat 1 £ 1,075,0000.000002
Broadwalk House, 51 Flat 24 £ 900,0000.000002
Broadwalk House, 51 Flat 4 £ 1,425,0000.000001
Broadwalk House, 51 Flat 19 £ 1,375,0000.000001
Broadwalk House, 51 Flat 3 £ 1,340,1570.000001
Broadwalk House, 51 Flat 26 £ 2,654,5000.000002
Broadwalk House, 51 Flat 7 £ 1,380,0000.000001
Broadwalk House, 51 Flat 23 £ 1,800,0000.000001
Broadwalk House, 51 Flat 14 £ 3,400,0000.000003
Broadwalk House, 51 Flat 18 £ 1,850,0000.000001
Broadwalk House, 51 Flat 22 £ 850,0000.000001
Broadwalk House, 51 Flat 6 £ 1,595,0000.000002
Broadwalk House, 51 54A £ 1,425,0000.000002
Chancellor House Flat 19 £ 2,000,0000.000003
Chancellor House Flat 4 £ 2,075,0000.000004
Chancellor House, 17 Flat 11 £ 4,925,0000.000001
Chancellor House, 17 Flat 10 £ 1,397,0000.000001
Chancellor House, 17 Flat 21 £ 2,300,0000.000002
Chancellor House, 17 Flat 20 £ 2,110,0000.000005
Chancellor House, 17 Flat 2 £ 950,0000.000001
Chancellor House, 17 Flat 23 £ 495,0000.000001
Chancellor House, 17 Flat 24 £ 3,250,0000.000001
Chancellor House, 17 Flat 17 £ 323,0000.000001
Chancellor House, 17 Flat 15 £ 545,0000.000002
Chancellor House, 17 Flat 7 £ 693,0000.000001
Monmouth House, 29A £ 14,000,0000.000001
Ruskin House, 35A £ 7,950,0000.000003