Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
1 Flat 1 £ 4,090,0000.003003
1 Flat 3 £ 1,100,0000.000004
1 Flat 4 £ 4,940,0000.000004
1 Flat 5 £ 2,500,0000.000002
1 Flat 2 £ 480,0000.000001
10 Flat 5 £ 375,0000.000002
10 Flat 2A £ 460,0000.000001
10 Flat 4 £ 1,981,0000.000001
10 Flat 7 £ 1,050,0000.000002
10 Flat 6 £ 5,0000.000001
10 Flat 2 £ 1,050,0000.000002
10 Flat 20 £ 446,2500.000001
10 Flat 10 £ 1,100,0000.000001
10 Parking Space 18 £ 45,0000.000001
10 Parking Space 19 £ 45,0000.000001
10 Flat 11 £ 1,190,0000.000004
10 Flat 21 £ 275,0000.000003
10 Flat 19 £ 1,125,0000.000001
10 Flat 9 £ 1,430,0000.000004
10 Flat 8 £ 345,0000.000001
10 Flat 16 £ 1,850,0000.000003
10 Flat 15 £ 425,0000.000001
10 Flat 14 £ 485,0000.000001
10 Flat 12 £ 825,0000.000002
10 Flat 1 £ 540,0000.000001
10 Ground Floor Bedsitting Rooms 1 And 2 £ 216,0000.000001
10 Parking Space 5 £ 1,050,0000.000001
10 Flat 18 £ 495,0000.000001
10 Flat 25 £ 255,0000.000001
10 Flat 23 £ 695,0000.000001
11 Flat C £ 425,0000.000001
11 Flat D £ 650,0000.000002
11E £ 1,209,0000.000003
13 Flat 5 £ 2,475,0000.000003
13 Flat 3 £ 610,0000.000001
13 £ 2,977,5000.002001
13 Flat 6 £ 2,200,0000.000002
13 Flat 1 £ 619,6000.000002
13 Flat 4 £ 2,500,0000.000004
13 Flat 2 £ 275,0000.000001
15 Flat 2 £ 497,5000.000004
15 4 £ 2,400,0000.000004
15 Flat 3 £ 1,850,0000.000002
15 5 £ 695,0000.000001
15 Flat 6 £ 1,175,0000.000001
15 Flat 1 £ 300,0000.000001
17 The Courtyard Flat £ 782,5000.000003
17 Flat 5 £ 1,800,0000.000001
17 Flat 4 £ 490,0000.000001
17 Flat 1 £ 585,0000.000001
17 Flat 6 £ 920,0000.000002
19 Flat 4 £ 1,220,0000.000001
19 Flat 6 £ 65,5000.000001
19 Flat 5 £ 695,0000.000003
19 7 £ 307,5000.000001
19 Flat 1 £ 259,0000.000004
19 Basement £ 1,220,0000.000001
21 - 23 Flat 7 £ 1,950,0000.000003
21 - 23 Flat 5 £ 2,582,5000.000001
21 - 23 Flat 1 £ 1,100,0000.000002
21 - 23 Flat 4 £ 580,0000.000001
21 - 23 Flat 6 £ 1,175,0000.000002
21 - 23 Flat 9 £ 1,525,0000.000003
21 - 23 Flat 2 £ 1,250,0000.000002
21 - 23 Flat 10 £ 2,300,0000.000002
21 - 23 Flat 8 £ 600,0000.000001
21 - 23 Flat 3 £ 950,0000.000002
23 10 £ 2,582,5000.000001
25 Flat 6 £ 2,200,0000.000002
25 Flat 2 £ 216,2500.000002
25 Flat 1 £ 717,5000.000001
25 Flat 3 £ 830,0000.000001
25 Flat 4 £ 2,300,0000.000002
25 Flat 5A £ 379,0000.000002
25 £ 604,0000.000005
25 Flat 5B £ 435,0000.001001
27 Ground And Basement Offices £ 700,0000.000002
29 Flat A £ 1,575,0000.000008
29 Flat 1 £ 3,665,0000.000005
29 Flat 6 £ 1,800,0000.000002
29 Flat 2 £ 600,0000.000001
29 Flat B £ 864,0000.000001
29 Flat C £ 430,0000.000004
29 Flat 4 £ 6,300,0000.000002
29 Flat 11 £ 6,150,0000.000002
29 Flat 10 £ 1,100,0000.000001
29 Flat 9 £ 6,000,0000.000002
3 Flat 3 £ 2,255,0000.001004
3 Flat 4 £ 3,800,0000.000002
3 Flat 1 £ 280,0000.000001
3 Flat 2 £ 2,520,0000.000003
31 Flat 1 £ 1,553,7500.000001
31 £ 90,0000.000001
5 2 £ 2,550,0000.000003
5 1 £ 825,0002,222.003004
5 Flat 4 £ 3,300,0000.000002
5 3 £ 1,400,0000.000001
5 £ 3,145,0000.000001
5 Flat 3 £ 4,850,0000.000002
6 Apartment 1 £ 11,000,0000.000001