Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
1 Flat 4 £ 213,5000.000003
1 Flat 5 £ 77,0000.000002
1 Flat 2 £ 174,0000.000002
1 Flat 3 £ 183,5000.000002
1 Flat 1 £ 550,0000.000005
10 Flat 4 £ 117,0000.000002
10 Flat 2 £ 43,5000.000001
11 Flat 3 £ 59,0000.000001
11 Flat 1 £ 363,0000.000004
12 Flat 4 £ 161,0000.002001
12 Flat 3 £ 360,0000.000001
12 £ 235,0000.000002
12A £ 416,7500.000001
12C Second Floor Flat £ 150,0000.000001
13 Flat 2 £ 27,3000.000001
13A £ 410,0000.000004
14 Flat 2 £ 305,0000.000002
15 Maisonette £ 499,9990.006001
15 £ 370,0000.000001
15A £ 64,0000.002001
16 Flat 2 £ 84,9950.000002
16 Flat 1 £ 414,0000.000004
16 Flat 4 £ 148,0000.000003
16 Flat 6 £ 176,9500.000004
16 Flat 7 £ 141,0000.000002
16 Flat 8 £ 215,0000.000004
17 £ 590,0000.004002
18 £ 880,0000.001003
20 Flat 3 £ 186,0000.000004
20 Flat 2 £ 122,0000.000001
20 Flat 4 £ 50,0000.000001
21 Top Flat £ 156,0000.000002
21A £ 145,0000.001002
21B £ 164,0000.000001
22 Flat 6 £ 280,0000.000002
22 Flat 2 £ 101,5000.000002
22 Flat 7 £ 195,0000.000001
22 Ground Floor Flat 3 £ 277,5000.000001
22 Flat 4 £ 189,9500.000002
22 Flat 5 £ 179,0000.000001
22 Flat 1 £ 325,1220.000002
22 £ 26,2500.000001
23A £ 65,9000.001002
23B - 23C £ 235,0000.002003
23C £ 249,9500.002004
3 Flat 2 £ 172,5000.000001
3 Flat 3 £ 155,0000.000001
3 Flat 4 £ 167,0000.000001
3 Flat 6 £ 272,0000.000002
3 Flat 1 £ 330,0000.000002
3 Flat 5 £ 225,0000.000003
3A £ 297,0000.003001
4 Flat 7 £ 235,0000.000001
4 Lower Ground Floor Flat 2 £ 129,0000.000003
4 Second Floor Flat £ 55,0000.000001
4 Top Floor Flat £ 149,0000.000002
4 First Floor Flat £ 110,0000.000002
4 Flat 4 £ 412,5000.000004
4 Lower Ground Floor Flat £ 81,5000.000002
4 Lower Ground Floor Flat 1 £ 242,5000.000003
4A Flat 5 £ 69,0000.000002
5 Flat 8 £ 10,5000.000002
5 Flat 1 £ 26,0000.000001
5 Flat 6 £ 15,0000.000001
5 Flat 5 £ 178,5000.000001
5 Flat 2 £ 170,0000.000003
5A £ 390,0000.002005
6 £ 115,0000.001001
7 Flat 1 £ 45,0000.000001
7 Flat 4 £ 359,0020.000003
7 Flat 3 £ 60,0000.000001
8 Flat 2 £ 350,0000.000001
8 Second Floor Flat £ 234,0000.000002
8 First Floor Flat £ 178,0000.000001
8A £ 460,0000.002005
9 Flat 3 £ 150,0000.000001