Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
1 Flat 2 £ 125,0000.000001
1 Flat 5 £ 110,0000.000003
1 Flat 4 £ 115,0000.000002
1 Flat 3 £ 108,0000.000001
1 Flat 1 £ 177,5000.000004
10 Flat 5 £ 72,5000.000002
10 Flat 1 £ 61,5000.000003
10 Flat 6 £ 65,0000.000004
10 Flat 7 £ 78,0000.000004
10 Flat 8 £ 91,5000.000001
10 Flat 9 £ 68,0000.000001
10 Flat 4 £ 59,5000.000002
10 Flat 3 £ 62,5000.000002
10 Flat 2 £ 157,5000.000005
101 £ 225,0000.000002
11 Flat 1 £ 41,5000.000002
11 Flat 2 £ 130,0000.000003
11 Flat 4 £ 67,0000.000003
11 Flat 3 £ 128,0000.000003
12 £ 300,0000.003001
13 Flat 1 £ 50,0000.000001
13 Flat 2 £ 100,0000.000001
14 Flat 6 £ 53,9500.000001
14 Flat 2 £ 58,5000.000001
14 Flat 1 £ 124,9500.000002
14 Flat 4 £ 60,5000.000002
14 Flat 3 £ 81,0000.000002
14 Flat 5 £ 103,0000.000001
15 £ 455,0000.006002
16 Flat 4 £ 188,0000.000002
16 Flat 3 £ 165,0000.000003
17 Flat 1 £ 54,9500.000001
17 £ 40,0000.000001
17 Flat 3 £ 129,5000.000001
19 £ 630,0000.000002
21 Flat 3 £ 140,0000.000002
21 Flat 2 £ 74,9500.000004
21 Flat 4 £ 110,5000.000001
21 Flat 5 £ 35,5000.000001
21 Flat 6 £ 127,5000.000002
22 Flat 4 £ 149,9500.000003
22 Flat 1 £ 170,0000.000005
22 Flat 2 £ 96,5000.000003
22 Flat 3 £ 175,0000.000001
22 Flat 7 £ 110,0000.000001
22 Flat 5 £ 129,5000.000004
22 Flat 6 £ 145,0000.000001
23 Flat 3 £ 125,0000.000002
24 £ 62,5000.000003
24 Flat 8 £ 129,5000.000002
24A £ 285,0000.004001
26 Flat 3 £ 82,5000.000001
26 Flat 4 £ 99,0000.000001
26 Flat 5 £ 167,5000.000003
27 Flat 2 £ 190,0000.000004
27 Flat 1 £ 232,2450.000004
27 Flat 3 £ 190,0000.000003
28 Flat 6 £ 100,0000.000003
28 Flat 4 £ 147,0000.000003
28 Flat 5 £ 142,0000.000003
28 Flat 2 £ 12,0000.000002
28 Flat 3 £ 160,0000.000004
28 Flat 7 £ 124,9500.000003
28 Flat 1 £ 33,5000.000002
29 Flat 2 £ 179,9500.000002
29 Flat 3 £ 41,0000.000001
29 Flat 1 £ 162,0000.000001
29 Second Floor Flat £ 210,0000.000002
29 Ground Floor Flat £ 150,0000.000003
30 Flat 1 £ 175,0000.000002
30 Flat 2 £ 165,0000.000004
31 £ 760,0000.006003
32 Flat 2 £ 104,0000.000004
32 Flat 4 £ 197,5000.000007
32 Flat 1 £ 86,0000.000003
32 Flat 5 £ 34,9500.000001
32 Flat 3 £ 103,0000.000001
33 Flat 1 £ 160,0000.000001
33 Flat 2 £ 160,0000.000002
33 Flat 3 £ 137,0000.000001
34 £ 125,0000.001001
34A £ 140,0000.002001
34B £ 115,0000.001001
34C £ 150,0000.002001
37 Flat 4 £ 207,5000.000001
37 Flat 1 £ 169,9500.000006
37 Flat 5 £ 143,0000.000004
37 Flat 6 £ 125,5000.000003
37 Flat 3 £ 155,0000.000004
37 Flat 2 £ 134,0000.000003
39 Flat 4 £ 47,9500.000001
39 Flat 3 £ 189,9500.000002
39 £ 12,0000.000001
39 Flat 2 £ 129,9500.001002
4 Flat 10 £ 20,5650.000001
4 Flat 1 £ 37,0000.000002
4 Flat 2 £ 11,5000.000001
4 Flat 4 £ 25,0000.000001
41 Flat 4 £ 39,9500.000001
41 Flat 1 £ 110,0000.000002