Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
11 £ 218,0000.000001
12 £ 95,5000.001001
15 £ 90,0000.003002
16 £ 94,6880.001002
17 £ 161,9950.002001
18 £ 202,5050.000001
19 £ 180,0000.003002
20 £ 202,5050.000001
21 £ 250,0000.003002
22 £ 59,5000.000001
23 £ 155,9290.000001
24 £ 135,0000.000001
25 £ 150,3500.000002
27 £ 202,5050.000001
29 £ 273,0000.004002
30 Flat 7 £ 154,9950.000001
30 Flat 2 £ 150,9950.000001
30 Flat 5 £ 152,9950.000001
30 Flat 1 £ 150,9950.000001
30 Flat 4 £ 152,9950.000001
30 Flat 3 £ 149,9950.000001
30 Flat 8 £ 154,9950.000001
30 Flat 6 £ 151,9950.000001
31 £ 135,0000.000002
32 Flat 16 £ 92,9950.000001
32 Flat 1 £ 135,0000.000002
32 Flat 3 £ 120,0000.000002
32 Flat 17 £ 92,9950.000001
32 Flat 5 £ 120,0000.000001
32 Flat 11 £ 151,0000.000003
32 Flat 8 £ 142,0000.000001
32 Flat 12 £ 75,0000.000002
32 Flat 15 £ 132,0000.000002
32 Flat 7 £ 149,9950.000001
32 Flat 4 £ 145,0000.000003
32 Flat 14 £ 105,0000.000002
32 Flat 2 £ 149,9950.000001
32 Flat 9 £ 143,0000.000002
32 Flat 10 £ 133,0000.000003
32 Flat 6 £ 138,9500.000002
34 Flat 17 £ 73,9950.000001
34 Flat 12 £ 100,9950.000001
34 Flat 4 £ 126,0000.000002
34 Flat 3 £ 126,0000.000004
34 Flat 11 £ 113,0000.000001
34 Flat 10 £ 149,0000.000002
34 Flat 7 £ 113,0000.000001
34 Flat 15 £ 72,0000.000003
34 Flat 16 £ 75,5000.000003
34 Flat 14 £ 71,5000.000002
34 Flat 9 £ 136,0000.000002
34 Flat 2 £ 140,0000.000003
34 Flat 8 £ 122,0000.000002
34 Flat 1 £ 135,0000.000002
34 Flat 5 £ 100,0000.000001
36 Flat 3 £ 150,0000.000002
36 Flat 8 £ 139,0000.000002
36 Flat 5 £ 135,0000.000004
36 Flat 11 £ 115,0000.000002
36 Flat 6 £ 111,0000.000003
36 Flat 12 £ 135,0000.000002
36 Flat 9 £ 125,0000.000002
36 Flat 1 £ 135,0000.000002
36 Flat 7 £ 120,0000.000001
36 Flat 2 £ 116,0000.000001
36 Flat 10 £ 125,0000.000001
36 Flat 8 £ 125,0000.000001
36 Flat 4 £ 116,0000.000001
38 £ 145,0000.000002
40 £ 167,5000.000002
42 £ 173,0000.002003
44 £ 125,0000.000001
46 £ 120,0000.000002
48 £ 97,0000.000002
50 £ 92,0000.000001
52 £ 97,5000.000002
54 £ 121,5000.002002
56 £ 149,0000.002003
57 £ 115,0000.000002
58 £ 137,0000.002002
6 £ 32,0000.000001
60 £ 130,0000.002002
62 £ 120,0000.002002
64 £ 147,0000.002002
66 £ 115,5000.002001
68 £ 124,0000.002002
70 £ 124,0000.002002
72 £ 149,9950.002001
74 £ 161,9950.002001
75 £ 160,0000.003001
79 £ 220,0000.004002
83 £ 215,0000.000002
85 £ 157,0000.000001
87 £ 139,0000.000002
89 £ 174,0000.000003
9 £ 397,1800.000001
93 £ 173,5000.000001
95 £ 175,0000.000001