Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
12 Flat 11 £ 100,0000.000002
12 Flat 14 £ 132,0000.000002
12 Flat 15 £ 128,0000.000002
14 Flat 25 £ 120,0000.000004
18 Flat 60 £ 123,0000.000001
18 Flat 63 £ 75,0000.000001
18 Flat 49 £ 120,0000.000001
18 Flat 3 £ 180,0000.000001
18 Flat 55 £ 130,0000.000001
18 Flat 7 £ 137,5000.000001
18 Flat 36 £ 90,0000.000001
18 Flat 6 £ 135,0000.000002
18 Flat 23 £ 160,0000.000001
18 Flat 31 £ 129,9500.000001
18 Flat 50 £ 125,0000.000001
18 Flat 10 £ 120,0000.000002
18 Flat 33 £ 185,0000.000001
18 Flat 66 £ 110,0000.000001
18 Flat 30 £ 98,5000.000002
18 Flat 61 £ 93,0000.000002
18 Flat 48 £ 173,0000.000001
18 Flat 45 £ 97,5000.000001
18 Flat 32 £ 135,0000.000001
18 Flat 2 £ 188,0000.000002
18 Flat 35 £ 115,0000.000001
18 Flat 1 £ 130,0000.000001
18 Flat 18 £ 165,0000.000001
18 Flat 29 £ 135,0000.000001
18 Flat 44 £ 172,5000.000001
18 Flat 38 £ 210,0000.000002
18 Flat 5 £ 149,9500.000001
18 Flat 12 £ 142,5000.000003
18 Flat 28 £ 110,0000.000001
18 Flat 25 £ 135,0000.000001
18 Flat 47 £ 145,0000.000001
18 Flat 56 £ 100,0000.000001
18 Flat 11 £ 130,0000.000004
18 Flat 62 £ 129,0000.000001
18 Flat 65 £ 129,9500.000001
18 Flat 43 £ 160,0000.000001
18 Flat 27 £ 92,0000.000002
18 Flat 51 £ 116,0000.000002
18 Flat 22 £ 145,0000.000001
18 Flat 19 £ 195,0000.000004
18 Flat 67 £ 105,0000.000002
18 Flat 54 £ 117,0000.000001
18 Flat 34 £ 110,0000.000002
18 Flat 9 £ 115,0000.000001
18 Flat 26 £ 116,5000.000001
18 Flat 42 £ 125,0000.000002
18 Flat 53 £ 200,0000.000003
18 Flat 41 £ 95,0000.000001
18 Flat 52 £ 157,0000.000001
18 Flat 37 £ 150,0000.000001
18 Flat 39 £ 98,0000.000001
18 Flat 46 £ 108,0000.000001
18 Flat 4 £ 140,0000.000002
18 Flat 57 £ 105,0000.000003
18 Flat 58 £ 108,0000.000001
18 Flat 14 £ 175,0000.000002
20 Flat 21 £ 118,0000.000002
20 Flat 5 £ 184,0000.000003
20 Flat 1 £ 135,0000.000003
20 Flat 10 £ 113,5000.000003
20 Flat 23 £ 210,9500.000001
20 Flat 12 £ 153,4500.000001
20 Flat 2 £ 149,0000.000003
20 Flat 4 £ 120,0000.000004
20 Flat 17 £ 115,0000.000002
20 Flat 11 £ 129,9500.000003
20 Flat 8 £ 151,9500.000001
20 Flat 15 £ 170,0000.000002
20 Flat 14 £ 185,0000.000003
20 Flat 16 £ 125,0000.000003
20 Flat 9 £ 137,5000.000004
20 Flat 22 £ 158,0000.000003
20 Flat 20 £ 125,0000.000003
20 Flat 18 £ 137,5000.000002
20 Flat 6 £ 195,0000.000002
20 Flat 19 £ 132,5000.000003
20 Flat 3 £ 139,9500.000002
20 Flat 7 £ 115,0000.000003
21 £ 125,0000.000001
Horn Dean £ 266,0000.000001
Magnolia Court, 20 Flat 1 £ 99,0000.000001
Magnolia Court, 20 Flat 7 £ 110,0000.000001
Magnolia Court, 20 Flat 5 £ 167,0000.000001
Magnolia Court, 20 Flat 9 £ 119,0000.000001
Magnolia Court, 20 Flat 3 £ 160,0000.000001
Magnolia Court, 20 Flat 23 £ 195,0000.000001
Magnolia Court, 20 Flat 12 £ 94,9500.000001
Magnolia Court, 20 Flat 2 £ 122,5000.000001
Maple Court, 18 Flat 45 £ 138,9500.000001
Maple Court, 18 Flat 16 £ 95,0000.000002
Maple Court, 18 Flat 11 £ 110,0000.000002
Maple Court, 18 Flat 31 £ 100,0000.000002
Maple Court, 18 Flat 30 £ 107,0000.000002
Maple Court, 18 Flat 62 £ 145,0000.000002
Maple Court, 18 Flat 58 £ 135,4500.000001
Maple Court, 18 Flat 22 £ 160,0000.000002