Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
101 Flat 11 £ 187,0000.000003
101 Flat 22 £ 210,0000.000001
101 Flat 17 £ 180,0000.000002
101 Flat 4 £ 235,0000.000002
101 Flat 10 £ 210,0000.000002
101 Flat 21 £ 321,5000.000003
101 Flat 18 £ 350,0000.000003
101 Flat 20 £ 330,0000.000003
101 Flat 2 £ 255,0000.000004
101 Flat 1 £ 174,0000.000002
101 Flat 8 £ 190,0000.000002
101 Flat 14 £ 227,5000.000001
101 Flat 19 £ 175,0000.000002
101 Flat 12 £ 250,0000.000004
101 Flat 23 £ 245,0000.000001
101 Flat 9 £ 214,0000.000003
101 Flat 16 £ 220,0000.000002
101 Flat 5 £ 220,0000.000001
101 Flat 3 £ 192,0000.000002
101 Flat 6 £ 185,0000.000002
101 Flat 15 £ 250,0000.000004
101 Flat 7 £ 165,0000.000002
12 £ 180,0000.001004
14 £ 114,0000.001002
16 £ 186,0000.001002
18 £ 73,0000.001002
20 £ 205,0000.003003
22 £ 215,0000.002004
24 £ 215,0000.002003
26 £ 173,0000.002001
28 £ 215,0000.002003
30 £ 213,0000.003002
41 Flat 6 £ 63,0000.000001
41 Flat 7 £ 215,0000.000003
43 Flat 3 £ 215,0000.000002
43 Flat 1 £ 235,0000.000001
43 Flat 2 £ 207,0000.000003
45 £ 275,0000.004001
47 £ 265,0000.004002
49 £ 295,0000.004003
51 Flat 7 £ 175,0000.000001
51 Flat 2 £ 131,0000.000002
51 Flat 6 £ 162,5000.000001
51 Flat 5 £ 169,9500.000002
51 Flat 3 £ 215,0000.000003
51 Flat 1 £ 196,5000.000002
51 Flat 4 £ 162,5000.000001
53 £ 310,0000.004002
55 £ 350,0000.000001
57 £ 269,9500.004001
59 £ 349,9501,179.004003
61 Flat 5 £ 240,0000.000003
61 Flat 1 £ 230,0000.000001
61 Flat 4 £ 155,0000.000002
61 Flat 3 £ 235,0000.000001
63 £ 325,0000.004002
65 £ 320,0000.004002
67 £ 262,5000.004001
69 Flat 2 £ 50,0000.000001
69 Flat 6 £ 99,0000.000003
71 Flat 3 £ 220,0000.000002
71 Flat 6 £ 74,0000.000001
71 Flat 7 £ 80,0000.000001
71 Flat 1 £ 58,4300.000001
73 £ 284,2500.000001
75 £ 250,0000.004002
77 £ 200,0000.003002
79 £ 380,0000.003004
81 £ 285,0000.004002
83 £ 332,0000.004004
87 Flat 6 £ 205,0000.000003
87 Flat 5 £ 110,0000.000003
87 Flat 2 £ 88,0000.000002
87 Flat 7 £ 78,0000.000001
87 Flat 1 £ 76,8000.000001
87 Flat 3 £ 80,0000.000002
89 £ 284,9500.004002
91 £ 327,5000.004003
93 £ 372,2000.003002
95 £ 274,9500.000001
97 £ 277,5000.000001
99 £ 278,9500.004001
Poole Quarter 19 £ 157,9500.000001