Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
72 £ 800,0000.003001
72 Flat 1 £ 540,0000.000001
72 Flat 2 £ 510,0000.000001
74 £ 90,0000.000001
76 £ 830,0000.003001
76 Flat 1 £ 570,0000.000001
78 £ 90,0000.000001
8 Ground Floor And Basement Shop £ 204,0000.000002
8 Flat A £ 165,0000.000002
8 Flat D £ 190,0000.000002
8 Flat B £ 245,0000.000002
8 Flat C £ 215,0000.000002
80 Flat 2 £ 445,0000.000001
80 £ 400,0000.000001
80 Flat 1 £ 470,0000.000001
82 £ 365,0000.004001
84 £ 365,0000.003001
86 £ 742,5000.000001
88 Flat A £ 300,0000.000002
88 £ 395,0000.002001
88B £ 337,5000.002001
9 £ 280,0000.000001
92 Ground Floor Flat £ 514,0000.000004
92 First And Second Floor Flat £ 497,5000.001003
92 £ 325,0000.000001
96 £ 105,0000.000002
96 Ground Floor Flat £ 235,0000.000001
9A £ 198,0000.000002
9B £ 190,0000.001003
Acton House, 253 Flat 36 £ 245,0000.000004
Acton House, 253 Flat 37 £ 120,0000.000001
Acton House, 253 Flat 8 £ 163,0000.000001
Acton House, 253 Flat 12 £ 235,0000.000003
Acton House, 253 Flat 56 £ 111,5000.000001
Acton House, 253 Flat 45 £ 215,0000.000003
Acton House, 253 Flat 16 £ 200,0000.000003
Acton House, 253 Flat 50 £ 68,0000.000001
Acton House, 253 Flat 1 £ 195,0000.000003
Acton House, 253 Flat 19 £ 310,0000.000002
Acton House, 253 Flat 55 £ 258,0000.000002
Acton House, 253 Flat 18 £ 307,5000.000001
Acton House, 253 Flat 58 £ 150,0000.000001
Acton House, 253 Flat 2 £ 195,0000.000001
Acton House, 253 Flat 59 £ 310,0000.000002
Acton House, 253 Flat 17 £ 150,0000.000002
Acton House, 253 Flat 32 £ 71,0000.000001
Acton House, 253 Flat 43 £ 377,5000.000003
Acton House, 253 Flat 27 £ 265,0000.000003
Acton House, 253 Flat 14 £ 175,0000.000004
Acton House, 253 Flat 29 £ 84,9500.000001
Acton House, 253 Flat 50A £ 49,0000.000001
Acton House, 253 Flat 52 £ 375,0000.000003
Acton House, 253 Flat 11 £ 98,0000.000001
Acton House, 253 Flat 9 £ 216,5000.000001
Acton House, 253 Flat 48 £ 270,0000.000004
Acton House, 253 Flat 44 £ 310,0000.000001
Acton House, 253 Flat 33 £ 380,0000.000002
Acton House, 253 Flat 39 £ 44,9500.000001
Acton House, 253 Flat 25 £ 290,0000.000001
Acton House, 253 Garage 1 £ 28,0000.000001
Acton House, 253 Flat 31 £ 39,9950.000001
Acton House, 253 Flat 10A £ 21,5000.000001
Acton House, 253 Flat 54 £ 66,0000.000001
Acton House, 253 Flat 24 £ 203,0000.000003
Acton House, 253 Flat 46 £ 110,0000.000002
Acton House, 253 Flat 15 £ 275,0000.000004
Acton House, 253 Flat 34 £ 223,0000.000002
Acton House, 253 Flat 30A £ 42,5000.000001
Acton House, 253 Flat 4 £ 72,5000.000001
Acton House, 253 Flat 41 £ 250,0000.000003
Acton House, 253 Flat 60A £ 158,0000.000002
Acton House, 253 Flat 40A £ 70,0000.000001
Acton House, 253 Flat 20 £ 95,0000.000001
Acton House, 253 Flat 7 £ 174,0000.000002
Acton House, 253 Flat 28 £ 105,0000.000001
Acton House, 253 Flat 60 £ 115,0000.000001
Ancroft House, 28 Flat 7 £ 142,9500.000001
Ancroft House, 28 Flat 3 £ 225,0000.000003
Ancroft House, 28 Flat 4 £ 325,0000.000003
Ancroft House, 28 Flat 1 £ 184,5000.000002
Ancroft House, 28 Flat 8 £ 225,0000.000003
Ancroft House, 28 Flat 10 £ 350,0000.000003
Ancroft House, 28 Flat 6 £ 139,9500.000001
Ancroft House, 28 Flat 5 £ 300,0000.000003
Ancroft House, 28 Flat 2 £ 136,9500.000001
Ancroft House, 28 Flat 9 £ 238,0000.000002
Aspen Court, 192 £ 675,0000.000001
Aspen Court, 192 Flat 7 £ 95,0000.000001
Aspen Court, 192 Flat 9 £ 185,0000.000001
Aspen Court, 192 Flat 6 £ 160,0000.000002
Aspen Court, 192 Flat 10 £ 120,0000.000001
Aspen Court, 192 Flat 12 £ 446,4220.000001
Aspen Court, 192 Flat 14 £ 220,0000.000001
Aspen Court, 192 Flat 11 £ 225,0000.000001
Avingdor Court, 10 Flat 9 £ 335,0000.000001
Avingdor Court, 10 Flat 1 £ 390,0000.000003
Avingdor Court, 10 Flat 30 £ 475,0000.000003
Avingdor Court, 10 Flat 32 £ 390,0000.000001
Avingdor Court, 10 Flat 26 £ 385,0000.000002
Avingdor Court, 10 Flat 6 £ 210,0000.000001