Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
29 Flat 4 £ 1,500,0000.000001
29 Flat 2 £ 182,0000.000001
29 Basement Flat £ 565,0000.000002
29 Flat 3 £ 650,0000.000002
3 £ 6,500,0000.000003
3 Flat 3 £ 550,0000.000001
3 Flat 7 £ 615,5000.000001
30 Ground Floor Flat £ 176,3000.000001
30 First Floor And Mezzanine Flat £ 815,0000.000002
30 Flat 2 £ 7,550,0000.000001
30 Flat 3 £ 117,5640.000001
30 Flat 1 £ 7,550,0000.000002
31 - 32 £ 1,000,0000.000002
31 - 32 Flat 8 £ 7,350,0000.000003
31 - 32 Flat 7 £ 921,0000.000001
31 - 32 Flat 2 £ 121,0000.000001
31 - 32 Flat 4 £ 335,0000.000001
31 - 32 Flat 1 £ 650,0000.000001
33 £ 920,0000.000003
33 Basement Flat £ 660,0000.000001
33 Fifth Floor Flat £ 900,0000.000002
33 Flat 2 £ 2,000,0000.000001
33 Third Floor Flat £ 250,0000.000001
33 Second Floor Flat 3 £ 2,050,0000.001002
33 The Fourth Floor Flat £ 267,5000.000001
34 - 35 Flat 1 £ 435,2180.000001
34 - 35 Flat 5 £ 12,000,0000.000002
34 - 35 Flat 2 £ 6,500,0000.000001
34 - 35 £ 1,000,0000.000001
34 - 35 Flat 3 £ 3,450,0000.000001
34 - 35 Flat 4 £ 9,300,0000.000004
39 £ 13,750,0000.000003
3A £ 237,500350.001001
4 Flat 5 £ 412,0000.000002
4 Flat 9 £ 1,300,0000.000002
4 Flat 2 £ 660,0000.000001
4 Flat A £ 302,5000.000002
4 Flat 3 £ 240,0000.000001
4 Flat 4 £ 260,0000.000001
4 Flat 10 £ 900,0000.000001
4 Flat 8 £ 245,0000.000001
4 Flat 6 £ 300,0000.000001
4 Flat B £ 635,0000.000001
40A £ 140,0000.000001
40B £ 925,0000.000002
40E £ 1,985,0000.000001
40F £ 2,100,0000.000001
41 Flat E £ 250,0000.000001
41 Flat 4 £ 1,100,0000.000002
41 Flat F £ 1,650,0000.000004
41 The Penthouse £ 1,140,0000.000001
41A £ 1,550,0000.000001
42 Flat 3 £ 590,0000.000001
42 Flat 2 £ 750,0000.000002
42 Flat 4 £ 960,0000.000002
42 Flat 1 £ 1,520,0000.000001
42 Flat 6 £ 1,295,0000.000002
43 Flat 6 £ 1,200,0000.000001
43 Flat 1 £ 260,0000.000001
43 Flat 7 £ 1,250,0000.000003
43 Flat 5 £ 1,400,0000.000004
43 Flat 3 £ 370,0000.000002
44 Flat 5 £ 2,700,0000.000003
44 Flat 4 £ 650,0000.000001
44 Flat 2 £ 345,0000.000001
44 Flat 3 £ 2,750,0000.000001
45 £ 2,750,0000.000001
46 Flat 3 £ 75,0000.000001
46 Flat 1 £ 700,0000.000001
46 Flat 4 £ 225,0000.000001
46 Flat 5 £ 990,0000.000002
46 Flat 10 £ 754,0000.000003
47 - 48 Flat 3 £ 5,500,0000.000002
47 - 48 Flat 2 £ 385,0000.000001
47 - 48 Flat 8 £ 5,250,0000.000002
47 - 48 Flat 6 £ 1,600,0000.000003
49 Flat 3 £ 1,295,0000.000004
49 Flat 5 £ 460,0000.000002
49 Flat 1 £ 1,845,0000.000002
49 Flat 2 £ 1,825,0000.000002
49 Flat 6 £ 650,0000.000002
49 Flat 4 £ 185,0000.000001
5 Flat 6 £ 2,150,0000.000004
5 Flat 3 £ 765,0000.000001
5 Flat 5 £ 265,0000.000003
5 Flat 8 £ 810,0000.000001
5 Flat 9 £ 1,325,0000.000003
5 Flat 7 £ 250,0000.000001
5 Flat 10 £ 2,025,0000.000003
5 Flat 2 £ 796,3400.000003
5 Flat A £ 4,725,0000.000004
50 £ 23,000,0000.000001
51 Flat 3 £ 2,000,0000.000002
51 Flat 4 £ 440,0000.000001
51 Flat 1 £ 1,030,0000.000003
51 Flat 5 £ 775,0000.000001
51 Flat 6 £ 248,0000.000002
51 Flat 7 £ 1,400,0000.000002
52 £ 2,025,0000.003001
53 £ 2,400,0000.000001