Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
1 £ 995,0000.003004
2 Flat 2 £ 759,9500.000002
2 Flat 3 £ 315,0000.000001
2 - 5 Unit 6 £ 500,0000.000002
29 - 31 Flat 14 £ 370,0000.000003
29 - 31 Flat 2 £ 900,0000.000003
29 - 31 Flat 12 £ 725,0000.000002
29 - 31 Flat 11 £ 149,0000.000001
29 - 31 Flat 13 £ 155,0000.000001
29 - 31 Flat 4 £ 1,259,9500.000002
29 - 31 Flat 6 £ 295,0000.000002
29 - 31 Flat 7 £ 850,0000.000003
29 - 31 Flat 10 £ 620,0000.000004
29 - 31 Flat 8 £ 750,0000.000003
29 - 31 Flat 9 £ 320,0000.000002
29 - 31 Flat 5 £ 465,0000.000002
29 - 31 Flat 3 £ 890,0000.000004
29 - 31 Flat 1 £ 890,0000.000002
4 £ 1,000,0000.001002
5 Unit 5 £ 850,0000.000003
5 Flat 7 £ 785,0000.000003
5 Flat 1 £ 610,0000.000005
5 Unit 4 £ 610,0000.000002
5 Flat 8 £ 660,0000.000003
5 Flat 9 £ 355,0000.000001
5 Flat 3 £ 450,0000.000002
5 Unit 3 £ 362,5000.000002
5 Flat 2 £ 670,0000.000003