Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
100 £ 225,0000.000002
101 £ 240,0000.003001
104 £ 350,0000.000001
11 £ 95,0000.000001
116 £ 109,9500.000002
118 £ 145,7500.000001
11A £ 105,0000.000001
122 £ 635,0000.004004
128 £ 221,0000.000002
1 - 3 £ 325,5000.000002
130 £ 238,0000.000001
132 £ 210,0000.000002
134 £ 567,5000.004002
138 £ 230,0000.000001
148 £ 172,0000.000001
150 £ 375,0000.000001
154 £ 215,0000.000001
156 £ 340,0000.003002
158 £ 330,0001,050.003001
162 £ 249,9500.003001
21 - 25 Apartment 1 £ 157,5000.000001
21 - 25 Apartment 46 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 18 £ 135,0000.000002
21 - 25 Apartment 49 £ 110,0000.000002
21 - 25 Apartment 63 £ 124,5000.000001
21 - 25 Apartment 28 £ 90,0000.000002
21 - 25 Apartment 5 £ 140,3630.000001
21 - 25 Apartment 2 £ 100,0000.000002
21 - 25 Apartment 21 £ 115,3670.000001
21 - 25 Apartment 16 £ 85,0000.000001
21 - 25 Apartment 57 £ 147,4670.000001
21 - 25 Apartment 68B £ 222,5000.000001
21 - 25 Apartment 50 £ 177,0000.000002
21 - 25 Apartment 76 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 60 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 47 £ 133,2000.000001
21 - 25 Apartment 44 £ 147,4670.000001
21 - 25 Apartment 54 £ 135,9000.000001
21 - 25 Apartment 8 £ 140,0000.000001
21 - 25 Apartment 48 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 10 £ 124,0000.000001
21 - 25 Apartment 24 £ 108,6950.000001
21 - 25 Apartment 35 £ 125,1000.000002
21 - 25 Apartment 69 £ 148,0000.000001
21 - 25 Apartment 75 £ 116,1000.000001
21 - 25 Apartment 4 £ 148,0000.000001
21 - 25 Apartment 59 £ 116,6000.000001
21 - 25 Apartment 55 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 66 £ 124,5000.000001
21 - 25 Apartment 34 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 23 £ 144,8830.000001
21 - 25 Apartment 32 £ 157,5000.000001
21 - 25 Apartment 25 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 74 £ 110,0000.000001
21 - 25 Apartment 52 £ 124,9000.000001
21 - 25 Apartment 27 £ 102,5380.000001
21 - 25 Apartment 7 £ 99,0720.000001
21 - 25 Apartment 38 £ 110,6710.000001
21 - 25 Apartment 30 £ 175,0000.000002
21 - 25 Apartment 67 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 80 £ 140,3630.000001
21 - 25 Apartment 37 £ 147,4670.000001
21 - 25 Apartment 19 £ 170,0000.000002
21 - 25 Apartment 15 £ 133,7150.000001
21 - 25 Apartment 73 £ 118,6410.000001
21 - 25 Apartment 56 £ 126,9000.000001
21 - 25 Apartment 53 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 6 £ 125,0000.000001
21 - 25 Apartment 62 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 14 £ 90,0000.000002
21 - 25 Apartment 70 £ 106,5670.000001
21 - 25 Apartment 79 £ 104,4020.000001
21 - 25 Apartment 22 £ 143,2400.000001
21 - 25 Apartment 12A £ 168,5000.000001
21 - 25 Apartment 61 £ 154,5000.000001
21 - 25 Apartment 20 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 26 £ 150,0000.000001
21 - 25 Apartment 3 £ 106,5670.000001
21 - 25 Apartment 43 £ 175,0000.000002
21 - 25 Apartment 39 £ 139,2860.000001
21 - 25 Apartment 81 £ 169,9500.000002
21 - 25 Apartment 68D £ 155,0000.000002
21 - 25 Apartment 68A £ 173,7500.000001
21 - 25 Apartment 82 £ 169,9500.000002
21 - 25 Apartment 12 £ 146,0000.000001
21 - 25 Apartment 68C £ 225,0000.000001
21 - 25 Apartment 64 £ 175,0000.000002
21 - 25 Apartment 51 £ 173,0000.000003
21 - 25 Apartment 45 £ 110,6710.000001
21 - 25 Apartment 65 £ 147,4670.000001
21 - 25 Apartment 13 £ 170,0000.000002
21 - 25 Apartment 9 £ 168,5000.000001
21 - 25 Apartment 71 £ 90,0000.000001
21 - 25 Apartment 12B £ 165,0000.000001
21 - 25 Apartment 58 £ 147,4670.000001
21 - 25 Apartment 17 £ 140,0000.000001
21 - 25 Apartment 68 £ 126,7610.000001
21 - 25 Apartment 29 £ 144,8830.000001
31 £ 213,0000.000001
33 £ 169,9500.000003