Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
59 - 61 Flat 10 £ 126,0000.000002
59 - 61 Flat 11 £ 243,0000.000003
59 - 61 Flat 17 £ 106,0000.000002
59 - 61 Flat 7 £ 315,6000.000003
59 - 61 Flat 9 £ 140,0000.000003
59 - 61 Flat 8 £ 135,0000.000003
59 - 61 Flat 6 £ 235,0000.000003
59 - 61 Flat 16 £ 640,0000.000001
59 - 61 Flat 3 £ 67,0000.000002
59 - 61 Flat 2 £ 314,0000.000002
59 - 61 Flat 13 £ 235,0000.000002
59 - 61 Flat 15 £ 249,9500.000002
59 - 61 Flat 14 £ 385,0000.000003
59 - 61 Flat 4 £ 80,0000.000003
60 £ 800,0000.003001
60 Flat A £ 325,0000.000001
65 - 66 £ 2,500,0000.000002
67 £ 1,400,0000.005004
68 Flat 2 £ 307,5000.000003
68 Flat 5 £ 56,0000.000001
68 Flat 1 £ 325,0000.000002
68 Flat 4 £ 335,0000.000004
68 Flat 6 £ 146,0000.000004
68 Flat 3 £ 345,0000.000002
69 Flat 3 £ 235,0000.000003
69 Flat 1 £ 132,0000.000001
69 Flat 5 £ 295,0000.000004
69 Flat 2 £ 235,0000.000001
69 Flat 4 £ 325,0000.000002
69 £ 250,0000.000001
74 Lower Ground Floor Flat £ 375,0000.000004
74 Flat 3 £ 280,0000.000001
74 Second Floor Flat £ 135,0000.000001
74 Ground Floor Flat £ 260,0000.000003
74 Third Floor Flat £ 229,9500.000002
74 First Floor Flat £ 250,0000.000003
75 £ 1,495,0000.000004
75 Ground Floor And Basement Maisonette £ 335,0000.003003
76A Flat 9 £ 165,0000.000002
76A Flat 11 £ 125,0000.000003
77 Flat 1 £ 800,0000.000001
77 Flat 4 £ 335,0000.000002
77 Flat 3 £ 475,0000.000004
77 Flat 2 £ 650,0000.000005
78 Lower Ground Floor Flat £ 265,0000.000001
78 £ 205,0000.000002
78 Flat 4 £ 214,0000.000002
78 Flat 2 £ 280,0000.000001
78 Flat 5 £ 99,9500.000001
78 Flat 7 £ 369,9500.000001
78 Flat 3 £ 99,9500.000001
79 £ 1,350,0000.006001
8 £ 476,0000.000001
82 Top Flat £ 375,0000.000002
82 Flat 4 £ 720,0000.000001
82 First And Second Floor Flat £ 780,0000.000001
82 Flat 5 £ 305,0000.000003
82 Flat 1 £ 33,5000.000001
82 Basement Flat £ 127,0000.000002
82 Flat 2 £ 245,0000.000002
82A Basement Flat £ 340,0000.000001
86 Flat 8 £ 620,0000.000006
86 Flat 3 £ 285,0000.000003
86 Flat 7 £ 43,9500.000001
86 Flat 6 £ 155,0000.000001
86 Flat 5 £ 500,0000.000001
86 Flat 9 £ 360,0000.000002
86 Flat 1 £ 267,0000.000003
86 Flat 4 £ 250,0000.000003
87 Flat 4 £ 590,0000.000002
87 Flat 1 £ 620,0000.000003
87 Flat 6 £ 182,5000.000004
87 Flat 3 £ 325,0000.000002
87 Flat 7 £ 250,0000.000004
87 Flat 5 £ 301,5000.000002
88 Lower Ground Floor Flat 4 £ 250,0000.000003
88 Flat 2 £ 469,0000.000002
88 Flat 5 £ 608,8000.000001
88 Flat 4 £ 619,2500.000002
88 Flat 3 £ 622,5000.000005
89 Flat 4 £ 690,0000.000003
89 Basement £ 167,5000.000002
89 Basement Flat £ 312,5000.000003
89 Flat 3 £ 605,0000.000002
89 Flat 2 £ 140,0000.000001
89 Flat 1 £ 635,0000.000002
89B £ 227,0000.003003
Alric House, 35 Flat 2 £ 230,0000.000001
Basement Flat, 82A £ 285,0000.000001
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 22 £ 189,9500.000002
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 29 £ 220,0000.000002
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 39 £ 154,0000.000001
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 16 £ 415,0000.000003
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 11 £ 335,0000.000004
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 32 £ 47,0000.000001
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 9 £ 276,0000.000005
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 18 £ 181,0000.000001
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 31 £ 535,0000.000003
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 4 £ 38,0000.000001
Chain Pier House, 46 - 48 Flat 36 £ 125,0000.000002