Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
101 £ 300,0000.000001
103 £ 218,0000.000002
104 £ 255,0000.000005
105 £ 205,0000.000001
106 £ 205,0000.000001
107 £ 229,9950.000002
108 Flat 13 £ 190,0000.000004
108 Flat 1 £ 160,0000.000001
108 Flat 10 £ 170,0000.000002
108 Flat 6 £ 165,0000.000001
108 Flat 8 £ 203,0000.000003
108 Flat 7 £ 190,0000.000003
108 Flat 9 £ 185,0000.000002
108 Flat 12 £ 170,0000.000001
108 Flat 14 £ 198,5000.000004
108 Flat 2 £ 162,0000.000001
108 Flat 5 £ 168,0000.000003
108 Flat 3 £ 184,0000.000002
108 Flat 4 £ 170,0000.000001
90 Flat 22 £ 125,0000.000005
90 Flat 42 £ 175,0000.000002
90 Flat 24 £ 118,0000.000001
90 Flat 4 £ 125,0000.000004
90 Flat 5 £ 145,0000.000002
90 Flat 44 £ 119,3500.000001
90 Flat 21 £ 129,5000.000004
90 Flat 31 £ 120,0000.000003
90 Flat 40 £ 210,0000.000002
90 Flat 19 £ 128,5000.000005
90 Flat 14 £ 145,0000.000002
90 Flat 32 £ 119,0000.000001
90 Flat 34 £ 135,0000.000001
90 Flat 27 £ 135,0000.000002
90 Flat 23 £ 114,5000.000002
90 Flat 28 £ 143,0000.000002
90 Flat 39 £ 210,0000.000002
90 Flat 35 £ 111,0000.000003
90 Flat 3 £ 125,0000.000003
90 Flat 6 £ 130,0000.000003
90 Flat 11 £ 116,0000.000001
90 Flat 18 £ 110,2000.000001
90 Flat 16 £ 120,0000.000003
90 Flat 13 £ 122,0000.000003
90 Flat 17 £ 136,0000.000003
90 Flat 38 £ 138,0000.000003
90 Flat 25 £ 145,5000.000003
90 Flat 1 £ 125,0000.000001
90 Flat 26 £ 110,0000.000002
90 Flat 33 £ 126,0000.000003
90 Flat 29 £ 119,0000.000001
90 Flat 20 £ 112,9500.000001
90 Flat 12 £ 130,0000.000004
90 Flat 10 £ 104,9500.000001
90 Flat 9 £ 105,0000.000004
90 Flat 8 £ 103,0000.000002
90 Flat 15 £ 124,0000.000003
90 Flat 36 £ 112,0000.000004
90 Flat 41 £ 175,0000.000002
90 Flat 37 £ 135,0000.000002
90 Flat 30 £ 119,0000.000003
90 Flat 43 £ 120,7500.000001
90 Flat 2 £ 129,0000.000001
90 Flat 7 £ 115,0000.000001
Basepoint Enterprise Centre Unit 73 £ 1,683,9620.000001